en
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | up to 1000 mm |
| Dimensions | 2250 x 1660 x 960 mm |

| Laser power | 100-120 W |
| Laser tube | Lasea F4, Reci W4 |
| Mirror Diameter | 25 mm |
| ZnSe lens | ZnSe D20 f50 |
| Focus distance | 50 mm |
| Laser tube lifetime | 10000 h |
| Minimum engraving size | 1.5 × 1.5 mm |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 2200 x 1500 x 660 mm + 343 mm (if it is on wheels) |

| Net weight | 277 kg |
| Packing size | 2290 x 1690 x 820 mm |
| Packing weight | 502 kg |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 2200 x 1500 x 660 mm + 343 mm (if it is on wheels) |

| Net weight | 252 kg |
| Packing size | 2290 x 1580 x 840 mm |
| Packing weight | 442 kg |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 2200 x 1500 x 660 mm + 343 mm (if it is on wheels) |

| Net weight | 262 kg |
| Packing size | 2290 x 1690 x 820 mm |
| Packing weight | 502 kg |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 2200 x 1500 x 660 mm + 343 mm (if it is on wheels) |

| Net weight | 400 kg |
| Packing size | 2290 x 1580 x 840 mm |
| Packing weight | 442 kg |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 2200 x 2000 x 1450 mm |

| Net weight | 730 kg |
| Packing size | 2320 x 2200 x 1530 mm |
| Packing weight | 530 kg |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 2200 x 2080 x 1100 mm |

| Net weight | 650 kg |
| Packing size | 2320 x 2200 x 1250 mm |
| Packing weight | 770 kg |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 2200 x 1500 x 660 mm + 343 mm (if it is on wheels) |

| Net weight | 277 kg |
| Packing size | 2290 x 1690 x 820 mm |
| Packing weight | 502 kg |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 2200 x 1500 x 660 mm + 343 mm (if it is on wheels) |

| Net weight | 252 kg |
| Packing size | 2290 x 1580 x 840 mm |
| Packing weight | 442 kg |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 2200 x 1500 x 660 mm + 343 mm (if it is on wheels) |

| Net weight | 262 kg |
| Packing size | 2290 x 1690 x 820 mm |
| Packing weight | 502 kg |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 2200 x 1500 x 660 mm + 343 mm (if it is on wheels) |

| Net weight | 252 kg |
| Packing size | 2290 x 1580 x 840 mm |
| Packing weight | 442 kg |
Contact

