en
| Motor power | 18*2 kW |
| Backgauge movement | 500 mm |
| Feeding depth | 350 mm |
| Punch movement | 200 mm |

| Machine size (LxWxH) | 2500 x 1750 x 2600 mm |
| Weight | 5500 kg |
| Motor power | 5,5 kW |
| Backgauge movement | 500 mm |
| Feeding depth | 320 mm |
| Punch movement | 150 mm |

| Machine size (LxWxH) | 3000 x 1650 x 2350 mm |
| Weight | 5600 kg |
| Motor power | 4 kW |
| Backgauge movement | 400 mm |
| Feeding depth | 250 mm |
| Punch movement | 120 mm |

| Machine size (LxWxH) | 2200 x 1450 x 2030 mm |
| Weight | 2400 kg |
Contact

