en
| Work area | 900 x 600 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | up to 1000 mm |
| Dimensions | 1560 х 1280 х 1010 mm |

| Net Weight | 362 kg |
| Work area | 1200 x 900 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | up to 1000 mm |
| Dimensions | 1850 х 1560 х 1010 mm |

| Laser power | 100-120 W |
| Laser tube | Lasea F4, Reci W4 |
| Mirror Diameter | 25 mm |
| ZnSe lens | ZnSe D20 f50 |
| Focus distance | 50 mm |
| Laser tube lifetime | 6000 h |
| Minimum engraving size | 1.5 × 1.5 mm |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | up to 1000 mm |
| Dimensions | 2250 х 1660 х 1010 mm |

| Laser power | 100-120 W |
| Laser tube | Lasea F4, Reci W4 |
| Mirror Diameter | 25 mm |
| ZnSe lens | ZnSe D20 f50 |
| Focus distance | 50 mm |
| Laser tube lifetime | 6000 h |
| Minimum engraving size | 1.5 × 1.5 mm |
| Work area | 1600 x 3000 mm |
| Tube power | 360-700 W |
| Max engraving speed | 800 mm/s |
| Dimensions | 4250 x 2400 x 1000 mm |

| Net Weight | 1200 kg |
| Work area | 3000 x 2000 mm |
| Tube power | 360-700 W |
| Max engraving speed | 800 mm/s |
| Dimensions | - |

| Laser power | 360-700 W |
| Laser tube lifetime | 10000 h |
| Laser tube | SLW, SPT, RECI, Lasea |
| Work area | 500 x 300 mm |
| Tube power | 55 W |
| Max engraving speed | 500 mm/s |
| Dimensions | 975x540x255 mm |

| Net Weight | 49 kg |
| Work area | 900 x 600 mm |
| Tube power | 80-90 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 1030*1490*670 + 315 mm (if on its wheels) |

| Net Weight | 256 kg |
| Work area | 1200 x 900 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 1410*1790*670 mm + 315 mm (if on its wheels) |

| Net Weight | 345 kg |
| Work area | 1200 x 900 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 1410*1790*670 mm + 315 mm (if on its wheels) |

| Net Weight | 325 kg |
| Work area | 1200 x 900 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm/s |
| Dimensions | 1410*1790*670 + 315 mm (if on its wheels) |

| Net Weight | 345 kg |
| Work area | 1200 x 900 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 1410*1790*670 + 315 mm (if on its wheels) |

| Net Weight | 345 kg |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 2640*1420*670 + 315 mm (if on its wheels) |

| Net Weight | 400 kg |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 1505*2200*670 + 315 mm (if on its wheels) |

| Net Weight | 450 kg |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 2640 x 1420 x 670 + 315 mm (if on its wheels) |

| Net Weight | 442 kg |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 1505*2200*670 + 315 mm (if on its wheels) |

| Net Weight | 400 kg |
| Work area | 200 x 300 mm |
| Tube power | 40 W |
| Max engraving speed | 400 mm |
| Dimensions | 810x500x265 mm |

| Net Weight | 40 kg |
| Work area | 500 x 300 mm |
| Tube power | 60 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 1040x650x575 mm |

| Net Weight | 98 kg |
| Work area | 600 x 400 mm |
| Tube power | 80-90 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 1165x765x600 mm |

| Net Weight | 110 kg |
| Work area | 1200 x 900 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 1790x1410x670 mm + 315 mm (if on its wheels) |

| Net Weight | 500 kg |
| Work area | 1200 x 900 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 1790x1410x670 mm + 315 mm (if on its wheels) |

| Net Weight | 500 kg |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 1410x1790x670 mm + 315 mm (if on its wheels) |

| Net Weight | 488 kg |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 1790x1410x670 mm + 315 mm (if on its wheels) |

| Net Weight | 488 kg |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 2320x2200x1500 mm |

| Net Weight | 770 kg |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 2200x1800x1105 mm |

| Net Weight | 708 kg |
| Work area | 1600 x 1200 mm |
| Tube power | 130-150 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 2500x2000x1320 mm |

| Net Weight | 680 kg |
| Work area | 3000 x 2000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 2400x3750x800 mm |

| Net Weight | 800 kg |
| Work area | 900 x 600 mm |
| Tube power | 80-90 W |
| Max engraving speed | 700 mm |
| Dimensions | 1490x1030x670 mm + 315 mm (if on its wheels) |

| Net Weight | 320 kg |
| Work area | 900 x 600 mm |
| Tube power | 80-90 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 1030x1490x670 mm + 315 mm (if on its wheels) |

| Net Weight | 200 kg |
| Work area | 1200 x 900 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 1790x1410x670 mm + 315 mm (if on its wheels) |

| Net Weight | 400 kg |
| Work area | 1200 x 900 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 1790x1410x670 mm + 315 mm (if on its wheels) |

| Net Weight | 400 kg |
Contact

