en
| Work area | 900 x 600 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | up to 1000 mm |
| Dimensions | 1550 x 1260 x 960 mm |

| Packing size | 1650 x 1370 x 1160 mm |
| Packing weight | 350 kg |
| Work area | 1200 x 900 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | up to 1000 mm |
| Dimensions | 1850 x 1560 x 960 mm |

| Laser power | 100-120 W |
| Laser tube | Lasea F4, Reci W4 |
| Mirror Diameter | 25 mm |
| ZnSe lens | ZnSe D20 f50 |
| Focus distance | 50 mm |
| Laser tube lifetime | 10000 h |
| Minimum engraving size | 1.5 × 1.5 mm |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | up to 1000 mm |
| Dimensions | 2250 x 1660 x 960 mm |

| Laser power | 100-120 W |
| Laser tube | Lasea F4, Reci W4 |
| Mirror Diameter | 25 mm |
| ZnSe lens | ZnSe D20 f50 |
| Focus distance | 50 mm |
| Laser tube lifetime | 10000 h |
| Minimum engraving size | 1.5 × 1.5 mm |
| Work area | 1600 x 3000 mm |
| Tube power | 360-700 W |
| Max engraving speed | 800 mm/s |
| Dimensions | 2400 x 4250 x 1000 mm |

| Net Weight | 1200 kg |
| Bed packing size | 4500 x 2400 x 900 mm |
| Gantry packing size | 2400 x 990 x 950 mm |
| Work area | 3000 x 2000 mm |
| Tube power | 360-700 W |
| Max engraving speed | 800 mm/s |
| Dimensions | - |

| Laser power | 360-700 W |
| Laser tube lifetime | 10000 h |
| Laser tube | SLW, SPT, RECI, Lasea |
| Work area | 500 x 300 mm |
| Tube power | 55 W |
| Max engraving speed | 500 mm/s |
| Dimensions | 975 x 540 x 255 mm |

| Net weight | 49 kg |
| Work area | 900 x 600 mm |
| Tube power | 80-90 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 1490 x 1030 x 660 mm + 343 mm (if it is on wheels) |

| Net weight | 172 kg |
| Packing size | 1600 x 1120 x 820 mm |
| Packing weight | 254 kg |
| Work area | 1200 x 900 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 1800 x 1400 x 660 mm + 343 mm (if on its wheels) |

| Net weight | 229 kg |
| Packing size | 1900 x 1660 x 840 mm |
| Packing weight | 393 kg |
| Work area | 1200 x 900 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 1800 x 1400 x 660 mm + 343 mm (if on its wheels) |

| Net weight | 219 kg |
| Packing size | 1910 x 1500 x 840 mm |
| Packing weight | 368 kg |
| Work area | 900 x 600 mm |
| Tube power | 80-90 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 1490 x 1030 x 660 mm + 343 mm (if it is on wheels) |

| Net weight | 172 kg |
| Packing size | 1600 x 1120 x 820 mm |
| Packing weight | 254 kg |
| Work area | 1200 x 900 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm/s |
| Dimensions | 1800 x 1400 x 660 mm + 343 mm (if it is on wheels) |

| Net weight | 244 kg |
| Packing size | 1900 x 1660 x 840 mm |
| Packing weight | 393 kg |
| Work area | 1200 x 900 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 1800 x 1400 x 660 mm + 343 mm (if it is on wheels) |

| Net weight | 219 kg |
| Packing size | 1900 x 1500 x 840 mm |
| Packing weight | 368 kg |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 2200 x 1500 x 660 mm + 343 mm (if it is on wheels) |

| Net weight | 277 kg |
| Packing size | 2290 x 1690 x 820 mm |
| Packing weight | 502 kg |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 2200 x 1500 x 660 mm + 343 mm (if it is on wheels) |

| Net weight | 252 kg |
| Packing size | 2290 x 1580 x 840 mm |
| Packing weight | 442 kg |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 2200 x 1500 x 660 mm + 343 mm (if it is on wheels) |

| Net weight | 262 kg |
| Packing size | 2290 x 1690 x 820 mm |
| Packing weight | 502 kg |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 2200 x 1500 x 660 mm + 343 mm (if it is on wheels) |

| Net weight | 400 kg |
| Packing size | 2290 x 1580 x 840 mm |
| Packing weight | 442 kg |
| Work area | 200 x 300 mm |
| Tube power | 40 W |
| Max engraving speed | 400 mm |
| Dimensions | 810 x 500 x 265 mm |

| Net weight | 16 kg |
| Packing size | 950 x 640 x 390 mm |
| Packing weight | 38 kg |
| Work area | 500 x 300 mm |
| Tube power | 60 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 1040 x 650 x 575 mm |

| Net weight | 68 kg |
| Work area | 600 x 400 mm |
| Tube power | 80-90 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 1165 x 765 x 600 mm |

| Net weight | 110 kg |
| Packing size | 870 x 1250 x 730 mm |
| Packing weight | 121 kg |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 2200 x 2000 x 1450 mm |

| Net weight | 730 kg |
| Packing size | 2320 x 2200 x 1530 mm |
| Packing weight | 530 kg |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 2200 x 2080 x 1100 mm |

| Net weight | 650 kg |
| Packing size | 2320 x 2200 x 1250 mm |
| Packing weight | 770 kg |
| Work area | 1600 x 1200 mm |
| Tube power | 130-150 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 2500x2000x1320 mm |

| Net Weight | 680 kg |
| Work area | 3000 x 2000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 2390 x 3820 x 950 mm |

| Net weight | 950 kg |
| Bed packing size | 3900 x 2530 x 1030 mm |
| Bed packing weight | 900 kg |
| Gantry packing size | 2710 x 620 x 380 mm |
| Gantry packing weight | 175 kg |
| Work area | 900 x 600 mm |
| Tube power | 80-90 W |
| Max engraving speed | 700 mm |
| Dimensions | 1490 x 1030 x 660 mm + 343 mm (if it is on wheels |

| Net weight | 172 kg |
| Packing size | 1600 x 1120 x 820 mm |
| Packing weight | 254 kg |
| Work area | 900 x 600 mm |
| Tube power | 80-90 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 1490 x 1030 x 660 mm + 343 mm (if it is on wheels) |

| Net weight | 172 kg |
| Packing size | 1600 x 1120 x 820 mm |
| Packing weight | 254 kg |
| Work area | 1200 x 900 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 1800 x 1400 x 660 mm + 343 mm (if it is on wheels) |

| Net weight | 244 kg |
| Packing size | 1900 x 1660 x 840 mm |
| Packing weight | 393 kg |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 2200 x 1500 x 660 mm + 343 mm (if it is on wheels) |

| Net weight | 277 kg |
| Packing size | 2290 x 1690 x 820 mm |
| Packing weight | 502 kg |
| Work area | 1200 x 900 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 1800 x 1400 x 660 mm + 343 mm (if it is on wheels) |

| Net weight | 219 kg |
| Packing size | 1900 x 1500 x 840 mm |
| Packing weight | 368 kg |
| Work area | 1600 x 1000 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 2200 x 1500 x 660 mm + 343 mm (if it is on wheels) |

| Net weight | 252 kg |
| Packing size | 2290 x 1580 x 840 mm |
| Packing weight | 442 kg |
| Work area | 1200 x 900 mm |
| Tube power | 100-120 W |
| Max engraving speed | 500 mm |
| Dimensions | 1800 x 1400 x 660 mm + 343 mm (if it is on wheels) |

| Net weight | 229 kg |
| Packing size | 1900 x 1660 x 840 mm |
| Packing weight | 393 kg |
Contact

